Minimum 3 døgn på forhåndsbooking. Obligatorisk sluttrengjøring tilkommer leiepris.
Enkle hyttedøgn eller langidsleie leies ut ved ledig kapasitet – Vennligst kontakt oss for tilbud / avtale via vår kontaktside
Beskrivelse | 01.10-15.03 | 16.03-30.09 | |
---|---|---|---|
Sjøhus 90m2, 3 soverom | 6 pers pr.uke | 14 160 | 17 160 |
- sluttrengjøring | obligatorisk | 1 600 | 1 600 |
. | |||
Sjøhus 50m2, 2 soverom + hems | 4 pers pr. uke | 11 220 | 14 160 |
- sluttrengjøring | obligatorisk | 1 400 | 1 400 |
. | |||
Tårnhus | leilighet 6 pers. | 18 480 | 18 480 |
per døgn | 3 080 | 3 080 | |
- sluttrengjøring | obligatorisk | 1 900 | 1 900 |
. | |||
Hund (pr. hund) | må avklares ved bestilling | 900 | 900 |
. | |||
Døgnleie sjøhus 1-4 | stor 90 m2 - 6 pers | 2 360 | 2 860 |
Døgnleie sjøhus 5-6 | medium 50 m2 - 4 pers | 1 870 | 2 360 |
Ekstra seng pr døgn | på forespørsel | 320 | 320 |
. | |||
Båt 19 ft (50 / 60 hk ECP/GPS/HC) | ukesleie | 8 640 | 8 640 |
pr.døgn for gjester Sjøhus | 1 440 | 1 440 | |
pr. døgn ikke gjester | 2 200 | 2 200 | |
. | |||
Camping | |||
. | |||
Diverse | |||
Vaskemaskin + tørketrommel | på forespørsel | 50 | 50 |
Havfiskestang | Pr dag | 350 | 350 |
Termo / Flytedress | pr dag | 200 | 200 |
Guide (fiske/tur) | pr.time | 750 | 750 |
– eller benytt vår kontaktside