
Priser 2023
Minimum 3 døgn på forhåndsbooking. Obligatorisk sluttrengjøring tilkommer leiepris.
Enkle hyttedøgn eller langidsleie leies ut ved ledig kapasitet – Vennligst kontakt oss for tilbud / avtale.
Beskrivelse | 01.10-15.03 | 16.03-30.09 | |
---|---|---|---|
Sjøhus 90m2, 3 soverom | 6 pers pr.uke | 13 440 | 16 260 |
- sluttrengjøring | obligatorisk | 1 500 | 1 500 |
. | |||
Sjøhus 50m2, 2 soverom + hems | 4 pers pr. uke | 10 680 | 13 440 |
- sluttrengjøring | obligatorisk | 1 300 | 1 300 |
. | |||
Tårnhus | leilighet 6 pers. | 17 580 | 17 58 |
per døgn | 2 930 | 2 930 | |
- sluttrengjøring | obligatorisk | 1 800 | 1 800 |
. | |||
Hund (pr. hund) | må avklares ved bestilling | 800 | 800 |
. | |||
Døgnleie sjøhus 1-4 | stor 90 m2 - 6 pers | 2 240 | 2 710 |
Døgnleie sjøhus 5-6 | medium 50 m2 - 4 pers | 1 780 | 2 240 |
Ekstra seng pr døgn | på forespørsel | 300 | 300 |
. | |||
Båt 19 ft (50 / 60 hk ECP/GPS/HC) | ukesleie | 8 220 | 8 220 |
pr.døgn for gjester Sjøhus | 1 370 | 1 370 | |
pr. døgn ikke gjester | 2 100 | 2 100 | |
. | |||
Camping | |||
. | |||
Diverse | |||
Vaskemaskin + tørketrommel | på forespørsel | 50 | 50 |
Havfiskestang | Pr dag | 350 | 350 |
Termo / Flytedress | pr dag | 200 | 200 |
Guide (fiske/tur) | pr.time | 700 | 700 |
Beskrivelse
01.10 - 15.03
01.10 - 15.03
Sjøhus 90m2, 3 soverom
6 pers pr.uke
13 440
16 260
Sluttrengjøring
Obligatorisk
1 500
1 500
BESKRIVELSE | 01.10-15.03 | 16.03-30.09 | |
---|---|---|---|
Sjøhus 90m2, 3 soverom | 6 pers pr.uke | 13 440 | 16 260 |
Del gjerne denne siden
Facebook
Epost
Søk i Arkivet
-
post@steigenferie.no
-
+47 47 89 16 60
-
Røssøy, 8289 Engeløya
– eller benytt vår kontaktside
Siste Nytt fra Arkivet


Hadde Kveita vært 20cm lengre, måtte Tommy ha sluppet den fri
24. januar 2018
Ingen kommentarer

Topptur til Trohornet på Engeløya Steigen
24. januar 2018
Ingen kommentarer

Dronningruta på Engeløya i Steigen
24. januar 2018
Ingen kommentarer

Skreifiske i Steigen er en fantastisk opplevelse!
9. januar 2018
Ingen kommentarer